UBIJAK WIBRACYJNY DYNAPAC LT 6004
Cecha: | Wartość: |
Częstotliwość wibracji | 12 Hz |
Silnik | Honda GX100 |
Siła wymuszjąca | 14,8 kN |
Waga urządzenia | 68 kg |
UBIJAK WIBRACYJNY ENAR PC 80H4
Cecha: | Wartość: |
Amplituda oscylacji | 70 mm |
Częstotliwość wibracji | 650/min |
Siła wymuszjąca | 15 kN |
Waga urządzenia | 75 kg |
UBIJAK WIBRACYJNY WACKER BS 700
Cecha: | Wartość: |
Częstotliwość wibracji | 700/min |
Siła wymuszjąca | 15 kN |
Waga urządzenia | 74 kg |
Zużycie paliwa | 1,3 l/min |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU DYNAPAC LG 300
Hydrauliczny rewers, Rozruch ręczny/elektryczny
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Hatz 1B30 |
Siła odśrodkowa | 40 kN |
Szerokość robocza | 500/600 mm |
Waga urządzenia | 281 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU DYNAPAC LG 500
Hydrauliczny rewers, Rozruch elektryczny/ręczny
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Hatz 1D81 |
Siła odśrodkowa | 60 kN |
Szerokość robocza | 550/850 mm |
Waga urządzenia | 510 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU NAWROTNA PROJECT ZGS 25
Możliwość zastosowania płyty elastomerowej
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Honda GX 200 |
Siła odśrodkowa | 25 kN |
Szerokość robocza | 500 mm |
Waga urządzenia | 185 kg |
Zużycie paliwa | 1,6 l/h |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU NAWROTNA PROJECT ZGS 30
Możliwość zastosowania płyty elastomerowej
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Honda GX 390 |
Siła odśrodkowa | 30 kN |
Szerokość robocza | 700 mm |
Waga urządzenia | 285 kg |
Zużycie paliwa | 2,5 l/h |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 10
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Honda GX 160 |
Siła odśrodkowa | 10 kN |
Waga urządzenia | 78 kg |
Zużycie paliwa | 1,0 l/h |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 12
Możliwość zastosowania płyty elastomerowej
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Honda GX 160 |
Siła odśrodkowa | 12 kN |
Szerokość robocza | 370 mm |
Waga urządzenia | 99 kg |
Zużycie paliwa | 1,0 l/h |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 20
Możliwość zastosowania płyty elastomerowej
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Honda GX 160 |
Siła odśrodkowa | 20 kN |
Szerokość robocza | 500 mm |
Waga urządzenia | 130 kg |
Zużycie paliwa | 1,0 l/h |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DPU 10070
Napęd i sterowanie hydrauliczne Rozruch elektryczny
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Lombardini |
Siła odśrodkowa | 100 kN |
Szerokość robocza | 970 mm |
Waga urządzenia | 710 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DPU 6055
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Hatz |
Siła odśrodkowa | 60 kN |
Szerokość robocza | 710 mm |
Waga urządzenia | 500 kg |
Zużycie paliwa | 1,6 l/h |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR 50-52
Hydrauliczny rewers, Rozruch ręczny
Cecha: | Wartość: |
Silnik | Hatz |
Siła odśrodkowa | 50 kN |
Szerokość robocza | 700 mm |
Waga urządzenia | 460 kg |