RAMMERS LT 6004

Feature: | Value: |
Engine | Honda GX100 |
Frequency of wibration | 12 Hz |
Siła wymuszająca | 14,8 kN |
Tool weight | 68 kg |
UBIJAK WIBRACYJNY ENAR PC 80H4

Feature: | Value: |
Amplitude of oscillation | 70 mm |
Frequency of wibration | 650/min |
Siła wymuszająca | 15 kN |
Tool weight | 75 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU NAWROTNA PROJECT ZGS 30

Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 390 |
Fuel consumption | 2,5 l/h |
Siła odśrodkowa | 30 kN |
Szerokość robocza | 700 mm |
Tool weight | 285 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 10

Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 160 |
Fuel consumption | 1,0 l/h |
Siła odśrodkowa | 10 kN |
Tool weight | 78 kg |
POLECAMY:
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 12

Feature: | Value: |
Engine | Honda GX160 |
Fuel consumption | 1,0 l,h |
Siła odśrodkowa | 12 kN |
Szerokość robocza | 370 mm |
Tool weight | 99 kg |