RAMMERS LT 6004
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX100 |
Frequency of wibration | 12 Hz |
Siła wymuszająca | 14,8 kN |
Tool weight | 68 kg |
UBIJAK WIBRACYJNY ENAR PC 80H4
Feature: | Value: |
Amplitude of oscillation | 70 mm |
Frequency of wibration | 650/min |
Siła wymuszająca | 15 kN |
Tool weight | 75 kg |
UBIJAK WIBRACYJNY WACKER BS 700
Feature: | Value: |
Frequency of wibration | 700/min |
Fuel consumption | 1,3 l/min |
Siła wymuszająca | 15 kN |
Tool weight | 74 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU DYNAPAC LG 300
Feature: | Value: |
Engine | Hatz 1B30 |
Siła odśrodkowa | 40 kN |
Szerokość robocza | 500/600 mm |
Tool weight | 281 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU DYNAPAC LG 500
Feature: | Value: |
Engine | Hatz 1D81 |
Siła odśrodkowa | 60 Kn |
Szerokość robocza | 550/850 mm |
Tool weight | 510 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU NAWROTNA PROJECT ZGS 25
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 200 |
Fuel consumption | 1,6 l/h |
Siła odśrodkowa | 25 kN |
Szerokość robocza | 500 mm |
Tool weight | 185 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU NAWROTNA PROJECT ZGS 30
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 390 |
Fuel consumption | 2,5 l/h |
Siła odśrodkowa | 30 kN |
Szerokość robocza | 700 mm |
Tool weight | 285 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 10
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 160 |
Fuel consumption | 1,0 l/h |
Siła odśrodkowa | 10 kN |
Tool weight | 78 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 12
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX160 |
Fuel consumption | 1,0 l,h |
Siła odśrodkowa | 12 kN |
Szerokość robocza | 370 mm |
Tool weight | 99 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 20
Feature: | Value: |
Engine | Honda GX 160 |
Fuel consumption | 1,0 l/h |
Siła odśrodkowa | 20 kN |
Szerokość robocza | 500 mm |
Tool weight | 130 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DPU 10070
Feature: | Value: |
Engine | Lombardini |
Siła odśrodkowa | 100 kN |
Szerokość robocza | 970 mm |
Tool weight | 710 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DPU 6055
Feature: | Value: |
Engine | Hatz |
Fuel consumption | 1,6 l/h |
Siła odśrodkowa | 60 kN |
Szerokość robocza | 710 mm |
Tool weight | 500 kg |
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR 50-52
Feature: | Value: |
Engine | Hatz |
Siła odśrodkowa | 50 kN |
Szerokość robocza | 700 mm |
Tool weight | 460 kg |