KLUCZ UDAROWY BOSCH GDS 18

Feature: | Value: |
Max torque | 250 Nm |
Number of impacts | 500-1300 |
Power | 500 W |
Tool handle | 1/2" |
Tool weight | 3,2 kg |
KLUCZ UDAROWY HITACHI WR 16 SA

Feature: | Value: |
Max torque | |
Number of impacts | |
Power | |
Tool handle | |
Tool weight |
PILARKA DO DREWNA CELMA DBRCc 67

Feature: | Value: |
Cutting depth | |
Plate inclination range | |
Power | |
Voltage |
UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY POWERBOR PB-65

Feature: | Value: |
Power | 1110 W |
Średnica wiercenia | max 32 mm |
Średnica wycinania | 100 mm |
Tool weight | 25 kg |
UKOSOWARKA DO BLACH TRUMPF TKF 150

Feature: | Value: |
Cutting angle | 30,45 |
Max plate thickness | 15 mm |
Phase shape | Y,V,K |
Power | 1900 W |
ZAKRĘTARKA AKUMULATOROWA BOSCH GSR 12

Feature: | Value: |
Charging Time | 1 godz |
Max torque | 36 Nm |
Tool weight | 1,9 kg |
Tools assembly system | 10 mm |
Voltage | 12 V |
ZAKRĘTARKA AKUMULATOROWA BOSCH GSR 24

Feature: | Value: |
Charging Time | 0,5 godz |
Max torque | 85 Nm |
Tool weight | 3,0 kg |
Voltage | 24 V |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA BOSCH GSR 6

Feature: | Value: |
Max torque | 12 Nm |
Power | 700 W |
Rotational speed | 0-4500/min |
Tool weight | 1,35 kg |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA FEIN SCU 7

Feature: | Value: |
Max torque | 28 Nm |
Power | 400 W |
Rotational speed | 0-900/min |
Tool weight | 1,6 kg |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA HILTI ST 18

Feature: | Value: |
Max torque | 1-22 Nm |
Power | 600 W |
Rotational speed | 0-1900/min |
Tool weight | 1,8 kg |
ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA HITACHI W6VA4

Feature: | Value: |
Max torque | 14 Nm |
Power | 620 W |
Rotational speed | 0-300/min |
Tool weight | 1,4 kg |
Voltage | 230 V |